完整價目表
共 14 個目的地、58 個方案。價格為新台幣,含稅。
資料更新於 2026-08-11,與各商品頁即時同步。
數位商品,無需寄送。
付款完成後,eSIM 安裝碼會自動寄送至您填寫的電子郵件信箱,通常數分鐘內送達。
| 3GB | 30 天 | NT$179 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$179 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$179 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 50GB | 10 天 | NT$779 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$239 |
| 5GB | 30 天 | NT$369 |
| 10GB | 30 天 | NT$679 |
| 20GB | 30 天 | NT$1239 |
| 3GB | 30 天 | NT$249 |
| 5GB | 30 天 | NT$349 |
| 10GB | 30 天 | NT$599 |
| 20GB | 30 天 | NT$1039 |
| 3GB | 30 天 | NT$179 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$179 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$229 |
| 5GB | 30 天 | NT$359 |
| 10GB | 30 天 | NT$659 |
| 20GB | 30 天 | NT$1299 |
| 3GB | 30 天 | NT$179 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$219 |
| 5GB | 30 天 | NT$319 |
| 10GB | 30 天 | NT$589 |
| 15GB | 30 天 | NT$829 |
| 20GB | 30 天 | NT$1139 |
| 3GB | 30 天 | NT$189 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$159 |
| 5GB | 30 天 | NT$229 |
| 10GB | 30 天 | NT$419 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$179 |
| 5GB | 30 天 | NT$269 |
| 10GB | 30 天 | NT$459 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
| 3GB | 30 天 | NT$159 |
| 5GB | 30 天 | NT$229 |
| 10GB | 30 天 | NT$419 |
| 20GB | 30 天 | NT$799 |
本服務為境外漫遊上網方案,不含台灣境內使用,亦不含通話與簡訊。
使用前請確認手機支援 eSIM 且未被電信商鎖卡(
查詢方式)。
一組安裝碼限用一次,安裝後請勿刪除。
安心通(SafeSIM)|十分之一有限公司|統一編號 90370046
負責人 高偉齊|
新北市汐止區南昌街45號3樓
https://safesim.com.tw